11-10 BASIC STATISTICS ON EDUCATION AND PUBLIC HEALTH OF
COUNTIES(MUNICIPALITIES, DISTRICTS)
County Number of Student Enrollment Number of Hospitals Number of Beds Number of Doctors
(Municipality, (person) (unit) (unit) (person)
District) 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Plain Region
Jinjiang 32659 32089 13 13 2701 2702 1882 1823
Qingyang 43353 42031 7 7 667 625 339 286
Jinniu 58718 60227 20 21 3919 4217 2161 2152
Wuhou 34978 36467 29 22 4260 4041 3621
Chenghua 45400 47202 24 24 2832 2853 1414 2067
Hi-tech Zone 12004 15661 3 5 70 85 378 378
Qingbaijiang 44347 45579 5 5 478 478 582 600
Shuangliu 99968 105423 7 7 951 960 1098 1082
Wenjiang 42230 44237 5 5 786 791 769 769
Pixian 50370 55693 26 26 1140 1055 836 892
Xindu 71381 75155 4 5 525 604 758 792
Dayi 62669 63366 5 7 590 677 579 632
Xinjin 35030 36213 8 8 418 432 421 443
Dujiangyan 97035 96758 32 35 1151 1604 1095 1222
Pengzhou 101438 104298 9 9 613 638 908 871
Qionglai 73791 76122 3 3 522 522 1001 979
Chongzhou 81097 85352 5 5 732 748 758 804
Jinyang 90490 90566 15 15 1676 1601 1342 1363
Guanghan 69984 71265 6 6 777 773 868 957
Shifang 53717 56867 5 5 610 550 618 647
Mianzhu 61185 62981 8 8 705 990 706 714
Hucheng 122197 90723 26 26 2611 2240 1653 1614
Youxian 56178 53703 6 6 1362 1361 812 792
Anxian 62934 64530 7 7 246 466 523 520
Jiangyou 115041 117298 16 16 1770 1716 1201 1100
Leshan Downtown 75276 76814 12 13 1727 1837 1154 1158
Jiajiang 40779 40705 5 5 602 502 499 494
Meishan 126784 132630 5 5 535 560 772 802
Pengshan 36971 37949 25 25 497 497 470 472
Hilly Region
Longquanyi 47490 50971 23 23 900 1043 504 746
Jintang 100840 99599 7 7 725 725 829 850
Pujiang 32182 33312 2 2 200 200 413 420
Ziliujing 21690 23018 8 8 1579 1609 1140 1158
Gongjing 19241 17453 8 8 1128 1128 458 452
Daan 40407 39295 8 8 832 845 676 688
Yantan 46123 46876 2 2 280 288 325 353
Rongxian 101210 102285 4 4 731 698 710 633
Fushun 169989 173447 4 4 598 652 1026 1093
Jiangyang 92579 97943 11 11 2040 1982 1790 1530
Nanqi 54278 57917 7 7 525 534 569 532
Longmatan 37728 38622 3 3 274 274 360 308
Luxian 125786 127616 2 2 300 300 402 380
Zhongjiang 187671 189697 2 2 376 345 972 1167
Luojiang 30690 31750 3 2 264 269 178 313
Santai 229014 230720 4 4 682 682 644 605
Yanting 82287 81196 3 3 378 378 565 551
Zitong 58993 49237 37 37 810 780 498 547
Suining Downtown 233586 233552 9 9 1888 1742 1692 1528
Pengqi 129463 133617 2 2 320 303 615 838
Shehong 160859 164947 5 4 727 704 1137 1043
Daying 88635 93653 1 1 155 155 333 317
Neijiang Downtown 84443 82796 28 28 1714 1651 1077 1096
Dongxing 141305 152896 6 6 905 885 988 1037
Weiyuan 115077 109865 8 8 1024 1024 995 1016
Zizhong 216282 218108 9 8 588 578 1352 1381
Longchang 123497 116998 10 10 979 1025 722 793
Wutongqiao 36019 35957 8 8 861 869 472 482
Qianwei 73994 74867 5 5 523 563 612 603
Jinyan 47096 48116 2 2 282 269 388 429
Shunqing 96005 98724 10 10 2280 2278 2080 2106
Gaoping 86500 86339 3 3 594 492 526 534
Jialing 98642 100112 316 326
Nanbu 183467 186668 2 2 458 458 794 819
Yingshan 137691 139493 3 3 588 658 608 608
Pengan 103167 106174 2 2 360 340 550 561
Yilong 151572 159949 4 4 370 370 601 574
Xichong 108455 108570 2 2 335 335 770 776
Langzhong 107451 109651 5 5 563 450 925 964
Cuiping 116539 116229 20 20 2685 2766 1439 1536
Yibinxian 133313 138883 5 5 450 450 273 320
Nanxi 62440 59716 6 6 634 692 623 643
Jiangan 79372 81487 4 4 344 463 210 253
Changning 53819 55048 2 2 230 230 148 149
Gaoxian 69714 76201 8 8 520 494 317 322
Guanganqu 152368 159778 3 3 628 553 1000 822
Yuechi 153050 156424 3 3 636 630 788 660
Wusheng 124779 130305 2 2 366 360 833 613
Linshui 160357 169731 3 3 415 415 1114 767
Huaying 51994 54261 4 4 507 555 438 376
Tongchuan 61785 62761 13 14 1606 1766 1304 1415
Daxian 164104 169812 7 7 570 637 1425 1423
Xuanhan 175383 180591 3 3 495 525 1193 1243
Kaijiang 79280 82561 2 2 380 380 640 653
Dazhu 157103 157712 5 5 700 750 1053 1145
Quxian 210130 226914 2 2 495 495 1164 1371
Mingshan 32490 32837 2 2 185 185 454 449
Bazhongshi 166889 183589 3 2 416 450 1976 1227
Pingchang 123573 125949 2 2 400 400 1429 1624
Renshou 212778 234158 6 7 604 617 1436 1433
Danling 21544 22016 2 2 192 192 198 199
Qingshen 23218 24082 19 19 488 489 316 339
Ziyang 181077 182154 7 7 1164 1164 1274 1353
Jianyang 195015 198596 11 11 1125 1164 2193 2192
Anyue 272354 267882 5 5 600 605 1279 1365
Lezhi 108323 108515 3 3 443 438 767 772
Mountainous Region on the Periphery of the Sichuan Basin
Hejiang 93428 98991 3 3 375 375 634 577
Xuyong 82563 86782 3 3 398 398 441 434
Gulin 112065 118145 3 3 284 244 526 519
Beichuan 22045 23239 3 3 190 190 185 195
Pingwu 25706 26564 9 9 287 337 208 249
Guangyuan Downtown 51327 48737 3 3 250 250 2656 2836
Yuanba 34253 34532 1 1 75 75 380 422
Chaotian 28547 30642 1 1 74 60 122 124
Wangcang 54413 56985 2 2 245 245 593 607
Qingchuan 43388 42443 2 2 214 214 362 366
Jiange 116873 119191 2 2 350 350 636 535
Cangqi 103682 110216 2 2 365 365 427 478
Shawan 21777 21898 7 7 587 566 375 375
Jinkouhe 7053 7594 1 2 20 168 45 74
Muchuan 30696 30144 3 3 235 220 258 277
Ebian 18369 19702 5 5 340 346 226 219
Mabian 19134 19300 2 2 140 180 239 236
Emeishan 53247 53844 14 14 1001 1066 729 752
Gongxian 59288 63931 8 7 778 712 373 352
Junlian 53594 66927 2 2 214 214 85 80
Xingwen 48261 50537 5 5 365 420 197 455
Pingshan 31129 34105 2 2 160 160 94 102
Wanyuan 82694 86774 6 5 630 430 834 833
Yaanshi 49748 51450 11 11 1155 1250 915 932
Yingjing 17194 18641 3 3 204 204 266 266
Tianquan 19153 19043 2 2 280 280 325 331
Lushan 13301 14178 3 3 300 300 222 316
Baoxing 7003 7335 3 3 120 214 136 146
Tongjiang 104569 110352 2 3 274 280 800 909
Nanjiang 86581 90925 2 2 681 775 613 622
Hongya 38974 39987 31 31 489 218 388 419
Mountainous Region in the Southwest Part of Sichuan
Renhe 24691 24994 3 3 610 620 228 293
Miyi 27221 26459 4 4 230 236 269 315
Yanbian 24827 25503 4 4 200 230 225 235
Hanyuan 51057 53362 2 2 283 290 487 488
Shimian 15995 15962 5 5 427 423 348 327
Luding 11203 11929 3 3 410 395 184 186
Xichang 98904 101291 13 13 1810 1821 1517 1513
Yanyuan 47506 48298 3 3 225 225 276 284
Dechang 28612 28278 2 2 213 238 276 283
Huili 60946 61630 7 7 650 660 543 546
Huidong 45906 44509 3 3 290 290 281 280
Ningnan 22181 23209 2 2 150 150 195 223
Puge 15405 15507 2 2 200 180 186 213
Butuo 12257 12812 1 1 110 110 157 153
Jinyang 14704 14175 1 1 115 115 183 186
Zhaojue 26897 28587 1 1 100 100 246 280
Xide 18151 17316 1 1 100 120 200 194
Mianning 48848 49067 7 7 443 399 369 372
Yuexi 30686 32456 3 3 181 161 320 339
Ganluo 24270 21976 1 1 150 135 222 242
Meigu 15234 16993 1 1 100 109 175 170
Leibo 33925 30800 3 3 317 277 279 310
Plateau Region in the Northwest Part of Sichan
Wenchuan 19725 22228 6 6 250 217 325 337
Lixian 6300 6383 2 2 145 145 148 144
Maoxian 17846 18416 3 3 160 160 168 168
Songpan 10180 9819 2 3 110 125 152 151
Jiuzhaigou 9841 10056 3 3 140 153 171 165
Jinchuan 10464 10041 3 3 170 170 107 121
Xiaojin 11596 11581 2 2 120 120 120 130
Heishui 6885 6564 2 2 90 90 107 122
Maerkang 8176 8241 3 3 250 250 314 265
Rangtang 2076 2132 2 2 70 70 124 120
Abaxian 6079 5667 2 2 140 130 125 123
Ruoergai 6993 9060 2 2 92 92 132 138
Hongyuan 4309 3986 2 1 50 50 134 138
Kangding 18965 19297 7 7 531 501 558 508
Danba 8357 7813 3 3 107 114 155 157
Jiulong 6542 6444 1 1 50 52 145 141
Yajiang 3451 3432 1 1 60 60 79 96
Daofu 3298 3936 2 2 100 100 112 105
Luhuo 5123 4948 2 2 96 76 111 121
Ganzixian 8073 7888 1 1 70 70 86 114
Xinlong 4526 4568 2 2 80 80 87 98
Dege 4720 5059 2 2 60 60 111 117
Baiyu 2889 3104 2 2 65 65 97 96
Shiqu 3595 3517 1 1 50 50 111 112
Seda 2394 2381 1 1 40 40 62 70
Litang 3268 3285 1 1 40 40 89 116
Batang 5209 4767 1 1 40 40 106 130
Xiangcheng 2951 2818 1 1 50 50 84 87
Daocheng 3314 3189 1 1 45 25 85 79
Derong 2576 2650 1 1 40 40 63 63
Muli 14056 15109 3 3 180 180 267 280